Descrizione
Blocco differenziale per interruttori E90
| Corrente nominale | 32 | |
| Numero di poli | 2 | |
| Tensione nominale Un | 240/415V AC (110V per HDV) | |
| Tensione di impiego min | 205V AC (99V per HDV) | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Soglia di intervento | 300mA | |
| Numero moduli | 2, 4 | |
| Classe | Asi | |
| Protezione contro gli scatti intempestivi | A, AC 250A 8/20ms | |
| Ai, AS 3000A 8/20ms | ||
| ASi 5000A 8/20ms | ||
| Potere di chiusura e di interruzione differenziale | secondo l’interruttore associato | |
| Temperatura di impiego | -25… +60°C (Tipo AC -5… +60°C) | |
| Temperatura di stoccaggio | -25… +70°C | |
| Grado di protezione | Apparecchio IP4X, Terminali IP2X | |
| Vita meccanica | 10000 | |
| Vita elettrica a In | 20000 | |
| Capacità dei terminali | 25mm2 | |
| Coppia di serraggio | 4,5Nm | |
| Peso | 220g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.