Descrizione
AEGHDC90EC16/030 Interruttore magnetotermico differenziale 1p+n 16A Idn=0,03A classe A
HDC90EC | |
Rispondenza normativa | EN 61009-1 |
Caratteristiche d’intervento | C |
Classe di protezione | A |
Corrente nominale In | 16A |
Sensibilità I∆n | 30mA |
Tempo di intervento a I∆n istantaneo | <60ms |
Temperatura di riferimento | 30°C |
Indicatore di intervento differenziale blu | sì |
Numero di poli | 2 |
Numero di moduli | 2 |
Tensione nominale Un | 230V~ |
Frequenza | 50/60Hz |
Tensione massima di esercizio UBmaz | 265V~ |
Tensione minima di esercizio UBmin (1) | 117V~ |
Alimentazione | alto/basso |
Classe di limitazione dell’energia | 3 |
Protezione contro il cortocircuito | Icn=4500A a 230V |
Potere di chiusura e di interruzione differenziale | I∆m=4500A |
Protezione contro gli scatti intempestivi 8/20µs | fino a 250A |
Distanza di sicurezza verticale | 35mm |
Adatto al sezionamento | sì |
Proprietà elettriche: tensione di isolamento | 440V |
tenuta impulso (1,2/50µs) | 6kV |
resistenza di isolamento | 1000MW |
rigidità dielettrica | 2500kV |
Resistenza all’urto (in direzione x, y, z) | 40g, 18 urti 5ms |
Resistenza alle vibrazioni (in direzione x, y, z) | 1,5g 30min. 0… 80Hz |
Durata elettrica a Un, In | 10000 |
Durata meccanica | 20000 |
Grado di protezione (esterno/interno pannello) | IP20/IP40 |
Grado di estinguenza (secondo a UL 94) | V2 |
Tropicalizzazione (secondo EN 60068-2, DIN 40046) | 95% di UR a 55°C |
Resistenza alle variazioni climatiche | 90-95% di UR a 25-55°C |
Grado di inquinamento ammesso | 3 |
Temperatura di impiego classe AC | -5… +60°C |
classe A | -25… +60°C |
Temperatura di stoccaggio | -25… +70°C |
Capacità dei terminali flessibile | 25mm2 |
rigido | 35mm2 |
Coppia di serraggio morsetti (alto/basso) | 4Nm |
Accessori: contatti ausiliari (CAH, CAS/H) | sì |
sganciatore di minima tensione (NUVR) | sì |
sganciatore a lancio di corrente (NF4, NF5) | sì |
comando a motore (NFA) | sì |
blocco porta (NLSV) | sì |
Sistema di connessione puntale (alto/basso) | sì/sì |
forcella (alto/basso) | sì/sì |
Peso | 220g |
Dimensioni L x H x P | 36 x 86 x 72mm |
(1) UBmin = 150V per 30mA |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.